福田牌BJ5021CCY2AV4-02型倉柵式運(yùn)輸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 倉柵式運(yùn)輸車 | 公告型號: | BJ5021CCY2AV4-02 |
公告批次: | 359 | 發(fā)布日期: | 20220810 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | 9 | |
中文品牌: | 福田牌 | 底盤型號: | CA1250P1K2L7T3BE6A80 |
企業(yè)名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 山東省諸城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)福田工業(yè)園,**(湖南)自由貿(mào)易試驗區(qū)長沙片區(qū)東六路南段85號,山東省諸城市龍源街1號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
福田牌BJ5021CCY2AV4-02型倉柵式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4945,5195,4920,5170×1680×2400,2530,2150,2495 (mm) | 貨箱尺寸: | 2300,2550×1560×360 (mm) |
總質(zhì)量: | 2205 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 1385 | 額定載質(zhì)量: | 0.59 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3 | |
接近角/離去角: | 21/14 | 前懸/后懸: | 1375/2950 |
軸荷: | 6750/6750/11500 | 軸距: | 1900+5600 |
軸數(shù): | 3 | **車速: | 115,89 |
油耗: | 7.4,7.4 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+9,12/12/10+9,3/3/4+3,3/3/10+9 |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1964/1964,2020/2020 | 后輪距: | 1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVAV2AVB××××××××× | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DLD-29E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 6600 | 215 |
CA6DLD-26E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 6600 | 194 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
貨廂底板到倉柵頂部高度為1570/1700/1370mm,分別對應(yīng)整車高2400/2530/2150mm,發(fā)動機(jī)DAM15KR,DAM16KR對應(yīng)的油耗值分別為7.4L/100km,7.4L/100km,分別對應(yīng)**車速100km/h,110km/h.ABS系統(tǒng)**方式是雙參數(shù)**,ABS系統(tǒng)**器型號是YF9,ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.可選裝黑色裝飾條,可不裝黑色裝飾條,可選裝前霧燈及晝間行駛燈,可不裝前霧燈及晝間行駛燈,可選裝導(dǎo)流罩,可選裝簡易風(fēng)格貨廂,可選裝新風(fēng)格貨廂,選裝新款后視鏡風(fēng)格.可選裝貨箱風(fēng)格.選裝貨廂風(fēng)格.選裝油箱及電瓶位置,選裝號牌板風(fēng)格.選裝導(dǎo)流罩字體,選裝尾部標(biāo)識,貨廂下沿可根據(jù)加油位置選裝加油缺口.該車型配備備胎、隨車工具,不配備滅火器、標(biāo)準(zhǔn)工具箱.貨箱重量為285kg,貨箱底板材質(zhì)為Q235,厚度為2mm(防滑板);貨箱邊板材質(zhì)為Q235,厚度為1.2mm. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,浙江海川安全防護(hù)用品有限公司,諸城萬安達(dá)消防器材有限公司,3M**有限公司,諸城萬安達(dá)消防器材有限公司 | 標(biāo)識**: | DM,DM,DM,HCSP,WAD,3M,WAD |
標(biāo)識型號 | DMCT1800,DMCT1000,DM9550,HCCT-002,WAD-5000,983D,WAD-5001 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應(yīng)市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費(fèi)用.更多詳細(xì)訂車流程請來電咨詢! |
售后服務(wù)承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計、銷售、質(zhì)量檢測和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊,結(jié)合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價值,誠信鑄就未來!
四、服務(wù)機(jī)構(gòu):在銷售公司下的售后服務(wù)部門,負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機(jī)構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶嚴(yán)格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準(zhǔn))一年內(nèi),行駛里程不超過 25000公里之內(nèi),因設(shè)計、裝配原因引起的產(chǎn)品機(jī)件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車服務(wù)站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門提交書面資料,售后服務(wù)部門確認(rèn)后實(shí)行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費(fèi)全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費(fèi)。
3、免費(fèi)培訓(xùn)操作員:
⑴ 由我廠安排工程師現(xiàn)場指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實(shí)際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。