華威馳樂牌SGZ5312ZWXCQ6型污泥自卸車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 污泥自卸車 | 公告型號: | SGZ5312ZWXCQ6 |
公告批次: | 352 | 發(fā)布日期: | 20220129 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)16 | |
中文品牌: | 華威馳樂牌 | 底盤型號: | CQ3317HL6 |
企業(yè)名稱: | **重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 隨州市曾都新型工業(yè)基地9號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市**大道1128號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
華威馳樂牌SGZ5312ZWXCQ6型污泥自卸車主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 10300×2550×3500,3550,3995 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 31000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 15320 | 額定載質(zhì)量: | 1.02 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 16/38,16/37,16/35 | 前懸/后懸: | 1435/830,1435/880,1435/930 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 2000+2500+1400,2000+2800+1400,2000+3600+1400,2000+3800+1400,2000+3000+1400,2000+3300+1400,2000+4000+1400,2000+4200+1400,2000+4400+1400,2000+4600+1400 |
軸數(shù): | 4 | **車速: | 80 |
油耗: | 40.8,40.8,40.8,40.8,39.13,39.13,39.13,39.13,39.13, | 彈簧片數(shù): | 3/3/6,8/8/12,9/9/12,10/10/12,3/3/4,3/3/5,8/8/5,8/8/6,12/12/14,11/11/14 |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
前輪距: | 2020/2020,2040/2040,2060/2060,2090/2090 | 后輪距: | 1858/1858,1870/1870 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SC10E400Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 10420 | 294 |
SC10E370Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 10420 | 272 |
SC10E420Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 10420 | 309 |
SC10E330Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 10420 | 243 |
F2CCE611A*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 | 287 |
F2CCE611G*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 | 287 |
F2CCE611H*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 | 263 |
F2CCE611J*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 | 243 |
F2CCE611K*M | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 | 215 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:僅選用2000+3800+1400軸距,選裝后封頭單個卸料口的結構形式和手動開啟閥門,選裝頂部無護欄,選裝不裝后部爬梯和爬梯不同位置;隨底盤選裝單排/排半駕駛室,后組合燈,選裝隔熱罩,選裝前下視鏡;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:SC10E370Q6/40.8,SC10E400Q6/40.8,SC10E330Q6/40.8,SC10E420Q6/40.8,F2CCE611A*M/39.13,F2CCE611G*M/39.13,F2CCE611H*M/39.13,F2CCE611J*M/39.13,F2CCE611K*M/39.13;側后防護情況:側防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:400mm;自卸方式為后卸式;其他說明:該車可選裝ETC車載裝置,運輸品名:污泥,罐體總容積:20.4立方米,有效容積:19.4立方米,罐體外形尺寸,長×寬×高為7000×2500×1700mm; | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M**有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識**: | 通明,3M,道明 |
標識型號 | TM1200-1,983,DMCT1800 |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅持以“質(zhì)量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務實、創(chuàng)新、進取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或實地考察洽談車輛型號、價格和相關要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質(zhì)量檢測和售后服務的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內(nèi),行駛里程不超過 25000公里之內(nèi),因設計、裝配原因引起的產(chǎn)品機件損壞,經(jīng)有關汽車服務站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個工作日內(nèi)向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排工程師現(xiàn)場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。